工控一體機LH-W200
鋁合金壓鑄一體成型
嚴密貼合嵌入式機柜
純平面板達IP65標準
性能出眾運行穩定
無噪音 散熱快
響應迅速流暢體驗
7X24h不間斷運行
EMC/EMI抗干擾標準
專為智能智控應用打造的工業級產品,高性能、低功耗,獨立研發、獨立開模,搭載Windows系統,可兼容99%的行業軟件,操作流暢、運行穩定,廣泛應用于智能零售、智能教育、智能金融和智能醫療等領域。
功耗低,性能穩定
處理器、內存、存儲可升級
支持Windows7/8/10,linux,Ubuntu
集成HD Graphic顯示核心
支持DC、VGA、HDMI、COM等接口
支持通電開機、遠程喚醒、自動復位
工業級平板電腦屏幕參數 | 屏幕尺寸 | 工控屏(10.1/10.4/11.6/12/12.1/13.3/15/15.6/17/17.3/19/19.1/21.5/23.8寸可選) | ||
---|---|---|---|---|
更多尺寸 | 支持定制 | |||
背光類型 | LED,使用時長≥50000H | |||
可視角度 | 廣視角/全視角 | |||
顏色色度 | 16.7M | |||
屏幕亮度 | 400mcd(可定制≤1500mcd高亮度) | |||
對比度 | 1000:1 | |||
點距 | 0.264 | |||
響應時間 | 5ms | |||
觸摸參數 | 觸摸類型 | 非觸摸、電容觸摸、電阻觸摸(三種可選) | ||
表面硬度 | 莫氏硬度7H | |||
使用壽命 | ||||
色度 | 16.7M | |||
亮度(標準值) | 400cd/m2 | |||
對比度 | 1000:1 | |||
響應時間 | 5ms | |||
顯示面積 | 107.64×172.22 mm | |||
像素間距(mm) | 0.0448(H) X 0.1345(V) | |||
工業級平板電腦觸摸屏 | 觸摸方式 | 非觸摸、電容觸摸、電阻觸摸(三種可選) | ||
輸入方式 | 手寫或電容筆 | |||
表面硬度 | 6H以上 | |||
觸摸點數 | 支持5點觸摸 | |||
系統硬件 | CPU | Intel 賽揚 J1900 四核2.0G | Intel 賽揚 J4125 四核 | i3/i5/i7 雙核 |
內存 | DDR3L 1333/1600 默認4G(最高8G) | 4G DDR4 | ||
操作系統 | WIN7 WIN8 WIN10 Linux | WIN7 WIN8 WIN10 Linux Ubuntu | WIN7 WIN8 WIN10 Linux | |
顯卡 | Intel HD Graphics | |||
WiFi | 雙頻2.4/5G | |||
以太網 | 支持本地USB 升級 | |||
系統升級 | 支持本地SD、USB升級 | |||
存儲 | SSD 默認64G (最大1T) | 64G SSD | 128G SSD | |
RTC實時時鐘 | 支持 | 可選 | ||
定時開關機 | 可選 | 支持 | ||
上電開機 | 支持 | |||
藍牙KE | 可選 | BT4.0 | ||
工業級平板電腦引線接口 | 以下接口參數僅為J1900主板,了解其他配置接口參數,請聯系在線客服 | |||
電源接口 | 1*DC 2.5 | |||
HDMI | 支持HDMI數據輸出,最大支持1080P | |||
VGA | 標準DB15接口 | |||
USB接口 | 8"-10.4":USB2.0*2,其他尺寸:USB2.0*3+USB3.0*1 | |||
耳機座 | 輸出3.5mm標準接口 | |||
串口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默認RS232協議,可改422/485協議 | |||
其他參數 | 電源輸出 | DC12V / 5A | ||
功耗 | 48W | |||
工作溫度 | -10 °C~60 °C | |||
儲存溫度 | -20 °C~70 °C | |||
防護等級 | 前面板IP65防塵防水 | |||
相對濕度 | 95%無冷凝 | |||
材質 | 鋁合金 | |||
顏色 | 銀色/槍黑色 | |||
安裝方式 | 嵌入式、桌面式、壁掛式、懸臂式 | |||
平均無故障壽命時間 | 7*24H |
BT4.1 |